
慶賀新客戶陜西西海測電子技術(shù)服務(wù)有限公司,2023年12月份成功訂購我司12噸水冷電磁式振動試驗機(jī)一臺。
訂購的設(shè)備參數(shù)如下
| 水冷電動振動試驗系統(tǒng) | ||||||||
| 系統(tǒng)型號 | EVW360 | EVW390 | EVW3120 | EVW3160 | EVW3200 | EVW3250 | EVW3300 | EVW3350 |
| 匹配功放 | LA60K | LA90K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K | LA300K | LA350K |
| 臺體型號 | E60T45 | E90T45 | E120T55 | E160T65 | E200T65 | E250T67 | E300T82 | E350T82 |
| 額定推力(KN/kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 | 300/30000 | 350/350000 |
| 沖擊推力(KN/kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 | 600/60000 | 700/70000 |
| 頻率范圍(Hz) | 1-2,700 | 1-2,700 | 1-2,500 | 1-2,200 | 1-2,200 | 1-2,000 | 1-1700 | 1--1700 |
| 最大正弦/隨機(jī)加速度(g) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
| 最大速度(m/s) | 2 | |||||||
| 最大位移p~p/持續(xù)位移(mm) | 76/63 | |||||||
| 最大載荷(kg) | 標(biāo)準(zhǔn)1000, (可選2,000 ) | |||||||
| 動圈直徑(mm) | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 670 | 820 | 820 |
| 一階諧振頻率(Hz)(±5%) | 2300 | 2300 | 2100 | 1800 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 |
| 運(yùn)動部件等效質(zhì)量(kg) | 60 | 70 | 90 | 150 | 150 | 180 | 300kg | 350kg |
| 冷卻單元 | C1 | C2 | C3 | |||||
| 蒸餾水要求 | 水硬度30ppm,PH7~8,導(dǎo)電率1us/cm | |||||||
| 內(nèi)循環(huán)水壓力(Mpa) | 1.2 | |||||||
| 熱交換功率 | 100 | 220 | 350 | |||||
| 外循環(huán)水流量(L/min) | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 |
| 外循環(huán)流量/水壓 | 0.28-0.42Mpa | |||||||
| 外循環(huán)水管接口 | 1-1/4"或 DN32 | |||||||
| 水泵功率(內(nèi)/外循環(huán))(kW) | 5/5 | 8/5 | 11/5 | |||||
| 冷卻單元重量(kg) | 290 | 320 | 340 | |||||
| 冷卻單元尺寸L×W×H(mm) | 610×900×2000 | |||||||
| 系統(tǒng)工作環(huán)境要求 | ||||||||
| 溫濕度 | 溫度:0~40℃;濕度:0~90%,不結(jié)露 | |||||||
| 供電電源 | 3相 AC,380±10%,50Hz, | |||||||
| 供電功率(kVA) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 320 | 380 | 560 |
| 壓縮空氣要求 | 0.7Mpa | |||||||
歡迎您掃碼加微信了解更多信息
掃一掃